Alle Produkte
-
FaserVerteilerkasten
-
ftth Verteilerkasten
-
Kabel-Verteilerkasten
-
LSA plus Modul
-
Mdf-Hauptleitungs-Verteiler
-
Teilnehmer-Verteiler
-
Gestellbergschalttafel
-
Steckfassung des Fundaments rj45
-
Horizontaler Kabelmanager
-
Netzkabelfrontplatte
-
110 Verteiler
-
Optischer Verteiler ODF
-
LWL-Patchkabel
-
Fiber Optic Spleissmuffe
-
IDC-Verteiler
-
Netz-Durchschlag bearbeiten unten
-
LWL-Zubehör
-
ONU OLT
-
Temperaturempfindliche Etiketten
-
Andreas SandvikSehr erfahrener Hersteller!! -
Kristober GómezEin zuverlässiger, verlässlicher und erfahrener Hersteller können Sie an zählen -
ilker ErimezSie gaben komplette Lösungen der Telekommunikation. -
احمد عبداللهIhre Ampere TYCO-picabond Verbindungsstücke, die für der Iran-Telekommunikation benutzt werden, funktioniert ausgezeichnet, unser Kunde ist sehr erfüllt mit der Qualität.
Ansprechpartner :
Lulu Cen
Telefonnummer :
86-574-63501950
WhatsApp :
+8618667824997
E-Mail :
alonso@anshitelecom.com
16-Port- und 32-Port-PLC-Splitter in ABS- oder PC-Glasfaser-Spleißtablett für FTTH-Glasfaserverteiler ODF
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Name | Teiler PLC-1*32 | Material | ABS |
|---|---|---|---|
| Faserkern | 32 Kern | Farbe | Grün |
| Anwendung | FTTH, FTTX | Verwenden | in die Gerätebox einbauen |
| Hervorheben | 32-Port-PLC-Splitter,ABS-Glasfaser-Spleißtablett,FTTH-Glasfaserverteiler |
||
Produkt-Beschreibung
1 X 32 1 X 16 Faser-PLC-Splitter 32 Port-Faseroptik-Split-Tray mit Adaptern
1x32 Glasfaser-PLC-Optischer Splitter in 32-Port-Splice-Tray mit Adaptern Optische Verteilrahmen ODF
Produktmerkmale
- Anpassungsfähige Splitterquote
- Leichtgewicht mit hoher Festigkeit und staubdichtem Aufbau
- Erhältlich in FC-, SC- und LC-Adapterarten
- Bequeme und einfache Netzwerkanlage
- Kompatibel mit ODF-Anlagen des Modultyps
Anwendungen
- Optoelektronische Kommunikationssysteme
- CATV-Netzwerke
- LAN-Anlagen
Bestellinformationen
- Erhältlich in 1U PLC Splitter mit Tray-Konfigurationen
- Auswählbare Spaltverhältnisse: 1x16 oder 1x32
- Anpassbare Kabellängen
- Mehrere Verbindungsoptionen verfügbar
Leistungsspezifikationen
| Typ | 1x2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2x2 | 2x4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||||||||
| Einsetzungsverlust (dB) - typisch | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 20.5 |
| Einsetzungsverlust (dB) - Maximal | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 22.0 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17.5 | 22.0 |
| Einheitlichkeit (dB) - Typisch | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Einheitlichkeit (dB) - Maximal | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) - typisch | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) - Maximum | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) - Typischer | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) - Höchstwert | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Rücklaufverlust (dB) - Mindestwert | UPC:50 APC:55 | |||||||||||
| Richtlinie (dB) - Mindestwert | 55 | |||||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | - 20 bis 70 | |||||||||||
| Lagertemperatur (°C) | - 40 bis 85 | |||||||||||
| Typ der optischen Faser | SMF-28e oder Kundenforderung | |||||||||||
| Länge der Glasfaser (m) | 1M oder anpassen | |||||||||||
Anmerkungen:
1. gemessen bei Raumtemperatur und schließt Verbindungsverlust aus.
2Bei Geräten mit Steckverbindern beträgt der Einsatzverlust 0,3 dB höher.
1. gemessen bei Raumtemperatur und schließt Verbindungsverlust aus.
2Bei Geräten mit Steckverbindern beträgt der Einsatzverlust 0,3 dB höher.
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

